La Primera |
|||
SORTEO:18.02.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
00 Huevos |
|||
1º | 7200 | 11º | 4885 |
2º | 8376 | 12º | 7813 |
3º | 9669 | 13º | 4817 |
4º | 4589 | 14º | 2169 |
5º | 6399 | 15º | 7631 |
6º | 0662 | 16º | 1013 |
7º | 0331 | 17º | 4263 |
8º | 9555 | 18º | 8182 |
9º | 2798 | 19º | 9586 |
10º | 3248 | 20º | 0951 |
LETRAS: UDGS |
Matutina |
|||
SORTEO:18.02.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
79 Ladrón |
|||
1º | 8579 | 11º | 2291 |
2º | 1859 | 12º | 3809 |
3º | 1620 | 13º | 2245 |
4º | 4350 | 14º | 8144 |
5º | 8620 | 15º | 5262 |
6º | 5199 | 16º | 1227 |
7º | 9785 | 17º | 7277 |
8º | 4149 | 18º | 4076 |
9º | 9945 | 19º | 7443 |
10º | 4215 | 20º | 0211 |
LETRAS: JOQY |
Vespertina |
|||
SORTEO:18.02.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
19 Pescado |
|||
1º | 8519 | 11º | 6201 |
2º | 5133 | 12º | 4295 |
3º | 8682 | 13º | 3136 |
4º | 0733 | 14º | 7362 |
5º | 5035 | 15º | 0563 |
6º | 4444 | 16º | 4264 |
7º | 9380 | 17º | 4170 |
8º | 9155 | 18º | 9431 |
9º | 5813 | 19º | 6685 |
10º | 5166 | 20º | 7866 |
LETRAS: ACDJ |
Nocturna |
|||
SORTEO:18.02.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
55 Los gallegos |
|||
1º | 8955 | 11º | 1563 |
2º | 9674 | 12º | 8383 |
3º | 2006 | 13º | 1775 |
4º | 5231 | 14º | 3970 |
5º | 8599 | 15º | 8687 |
6º | 7267 | 16º | 2996 |
7º | 0761 | 17º | 6334 |
8º | 2930 | 18º | 3648 |
9º | 7944 | 19º | 9579 |
10º | 8451 | 20º | 3052 |
LETRAS: CFKM |